Equipaggio: Gene Cernan (comandante), Harrison Schmitt (pilota del modulo lunare), Ron Evans (pilota del modulo di comando).
Vettore: Saturn V.
Modulo lunare (LM) utilizzato: LM-12. Peso sulla Terra: 16.448 kg.
Orbite lunari: 75.
Nomi di CM e LM: America, Challenger.
Data d’inizio e fine: 7-19/12/1972.
Data e ora di allunaggio: 11/12/1972 19:54:57 UTC.
Luogo di allunaggio: Valle di Taurus-Littrow.
Numero di escursioni lunari: tre (7 h 11 m; 7 h 36 m; 7 h 15 m).
Durata della missione: 12 giorni, 13 ore e 51 minuti.
Durata della permanenza sulla Luna: 3 giorni, 2 ore e 59 minuti.
Foto scattate: 3581, di cui 2237 sulla Luna. A queste si aggiungono 1581 foto della Panoramic Camera e 3297 foto della Metric Camera. Furono effettuate anche trasmissioni televisive (incluso il decollo del LM) e riprese su pellicola.
Quantità di rocce raccolte: 110,5 kg.
Percorrenza del Lunar Rover: 35,7 km totali.
Note: L’ultima missione lunare del progetto Apollo fu quella dei record: il primo lancio notturno di un equipaggio statunitense, la più lunga permanenza sulla Luna, la più lunga durata dell’intera missione, il modulo lunare più pesante (1383 kg in più di quello dell’Apollo 11), il carico più pesante di rocce lunari (cinque volte maggiore di quello del primo sbarco sulla Luna), il primo geologo su un altro corpo celeste (Schmitt), il maggior numero di fotografie, la massima distanza coperta dal Rover in una singola escursione (20 chilometri), la massima distanza in linea d’aria dal LM (7,6 km) e la più lunga permanenza in orbita lunare.
Apollo 17 fu anche l’unica missione a investigare la natura del sottosuolo lunare usando misurazioni gravimetriche e trasmettendo segnali radio attraverso il suolo.
Gene Cernan fu l’ultimo uomo a camminare sulla Luna: ne abbandonò la superficie per rientrare nel modulo lunare alle 5:35 GMT del 14 dicembre 1972. Da allora nessuno ha più calpestato il suolo lunare.
Anche questa missione, come le due precedenti, effettuò una passeggiata spaziale durante il viaggio di ritorno: Ron Evans uscì per 67 minuti per recuperare i caricatori di pellicola usati dalle grandi fotocamere di ricognizione.
Evento | GET (hhh:mm:ss) | Ora (GMT) | Data (GMT) |
Inizio formale della missione (range zero) | 000:00:00 | 05:33:00 | 07 dicembre 1972 |
Separazione S-IC/S-II | 000:02:42 | 05:35:42 | 07 dicembre 1972 |
Separazione S-II/S-IVB | 000:09:20 | 05:42:20 | 07 dicembre 1972 |
Inserimento in orbita terrestre | 000:11:52 | 05:44:52 | 07 dicembre 1972 |
Inserimento in traiettoria translunare | 003:18:37 | 08:51:37 | 07 dicembre 1972 |
Distacco CSM da S-IVB per estrazione LM | 003:42:27 | 09:15:27 | 07 dicembre 1972 |
Inizio diretta TV | 003:50 | 09:23 | 07 dicembre 1972 |
Fine diretta TV | 004:10 | 09:43 | 07 dicembre 1972 |
Separazione CSM/LM da S-IVB | 004:45:02 | 10:18:02 | 07 dicembre 1972 |
Accensione SPS per inserimento in orbita lunare | 086:14:22 | 19:47:22 | 10 dicembre 1972 |
1a accensione SPS per discesa | 090:31:37 | 00:04:37 | 11 dicembre 1972 |
Separazione CSM/LM | 107:47:56 | 17:20:56 | 11 dicembre 1972 |
Accensione motore di discesa LM | 110:09:53 | 19:42:53 | 11 dicembre 1972 |
Allunaggio | 110:21:58 | 19:54:58 | 11 dicembre 1972 |
Inizio 1a EVA | 114:21:49 | 23:54:49 | 11 dicembre 1972 |
Fine 1a EVA | 121:33:42 | 07:06:42 | 12 dicembre 1972 |
Inizio 2a EVA | 137:55:06 | 23:28:06 | 12 dicembre 1972 |
Inizio diretta TV seconda EVA | 138:05 | 23:38 | 12 dicembre 1972 |
Fine diretta TV seconda EVA | 144:55 | 06:28 | 13 dicembre 1972 |
Fine 2a EVA | 145:32:02 | 07:05:02 | 13 dicembre 1972 |
Inizio 3a EVA | 160:52:48 | 22:25:48 | 13 dicembre 1972 |
Inizio diretta TV terza EVA | 161:15 | 22:48 | 13 dicembre 1972 |
Fine 3a EVA | 168:07:56 | 05:40:56 | 14 dicembre 1972 |
Accensione LM e decollo | 185:21:37 | 22:54:37 | 14 dicembre 1972 |
Attracco CSM/LM | 187:37:15 | 01:10:15 | 15 dicembre 1972 |
Sgancio stadio di risalita LM | 191:18:31 | 04:51:31 | 15 dicembre 1972 |
Accensione SPS per inserimento in traiettoria transterrestre | 234:02:09 | 23:35:09 | 16 dicembre 1972 |
Inizio diretta TV | 234:10 | 23:43 | 16 dicembre 1972 |
Fine diretta TV | 234:35 | 00:08 | 17 dicembre 1972 |
Inizio EVA transterrestre (Evans) | 254:54:40 | 20:27:40 | 17 dicembre 1972 |
Fine EVA transterrestre | 256:00:24 | 21:33:24 | 17 dicembre 1972 |
Inizio diretta TV | 281:20 | 22:53 | 18 dicembre 1972 |
Fine diretta TV | 281:47 | 23:20 | 18 dicembre 1972 |
Separazione CM/SM | 301:23:49 | 18:56:49 | 19 dicembre 1972 |
Inizio rientro | 301:38:38 | 19:11:38 | 19 dicembre 1972 |
Ammaraggio | 301:51:59 | 19:24:59 | 19 dicembre 1972 |
Equipaggio sulla nave di recupero | 302:44 | 20:17 | 19 dicembre 1972 |
Capitolo 1. Pre-volo
1972/08/28: L’ultimo rollout verso la rampa di lancio di un Saturn V per la Luna
Capitolo 2. Partenza per la Luna
In lavorazione.
Capitolo 3. In viaggio verso la Luna
In lavorazione.
Capitolo 4. Allunaggio
In lavorazione.
Capitolo 5. Esplorazione della Luna
In lavorazione.
Capitolo 6. Il ritorno a casa
In lavorazione.
1972/12/17 20:27 GMT: EVA fra la Terra e la Luna
Capitolo 7. Celebrazioni ed eventi post-volo
In lavorazione.